卻除 | 冷卻方式 | 機(jī)械式単段圧縮冷凍方式 | |||
冷媒 | R404A | ||||
圧縮機(jī) | 出力(臺(tái)數(shù)) | 0.75kW (1) | 1.5kW (1) | ||
冷卻兼除濕器 | 多通路混合散熱片式 | ||||
凝縮器 | 多通路混合散熱片式(空冷式) | ||||
加熱器 | 形式 | 鎳鉻耐熱合金加熱器 | |||
容量 | 3.5kW | ||||
加濕器 | 形式 | SUS 316L 製表面蒸発式加濕器 | |||
容量 | 1.8kW×2 | ||||
送風(fēng)機(jī) | 形式 | 多通路混合散熱片式(空冷式) | |||
電動(dòng)機(jī)容量 | 40W | ||||
給水裝置 | 給水筒 | 水質(zhì)** | 導(dǎo)電率 10 μ S/cm 以下 | ||
容量 | 10 L × 2 個(gè) | ||||
給水 | 加濕盤(pán) | 重力式 | |||
濕球燈芯盤(pán) | 重力式 | ||||
控制器 | 溫度設(shè)定範(fàn)囲 | -22.0 ~ + 102.0 ℃ | -42.0 ~ + 102.0 ℃ | -42.0 ~ + 152.0 ℃ | |
濕度設(shè)定範(fàn)囲 | 0 ~ 98%RH (但乾球溫度 10 ~ 85 ℃ ) | ||||
時(shí)間設(shè)定範(fàn)囲 | 0 ~ 999 時(shí)間 59 分(程式設(shè)定型式) 0 ~ 20000 時(shí)間 59 分(定値型式) | ||||
設(shè)定分解能 | 溫度 0.1 ℃ ,濕度 1%RH ,時(shí)間 1 分 | ||||
指示精度 | 溫度 ±0.8 ℃ ( typ. ),濕度 ±1%RH ( typ. ),時(shí)間 ±100PPM | ||||
運(yùn)転型式 | 定値或程式運(yùn)転 | ||||
階段數(shù) | 20 階段 / 1 程式 | ||||
程式數(shù) | 入力(RAM) 程式數(shù) *大 32 程式 內(nèi)蔵ROM 程式數(shù) *大 13 程式 | ||||
往返數(shù) | *大 98 回或者無(wú)限 | ||||
往返重複數(shù) | *大 3 重 | ||||
検出端 | Pt 100Ω ( at 0 ℃ ), 等級(jí) B( JIS C 1604-1997 ) | ||||
控制動(dòng)作 | 時(shí)分割 PID 動(dòng)作 | ||||
內(nèi)蔵機(jī)能 | 早送機(jī)能,待機(jī)機(jī)能,設(shè)定値保持機(jī)能,停電保護(hù)機(jī)能, 復(fù)電動(dòng)作選択機(jī)能,運(yùn)転保持機(jī)能,程式運(yùn)転往返機(jī)能, 時(shí)間予約機(jī)能,時(shí)間信號(hào)出力機(jī)能,過(guò)昇過(guò)冷防止機(jī)能, 異常表示機(jī)能,外部警報(bào)出力機(jī)能,設(shè)定範(fàn)囲表示機(jī)能, 運(yùn)転型式選択機(jī)能,積算運(yùn)転時(shí)間表示機(jī)能,槽內(nèi)燈點(diǎn)燈?消燈機(jī)能 |
微信號(hào)