? 對已設(shè)定好的程序全部或部分循環(huán)功能進(jìn)行設(shè)置的畫面。
[圖面 5-9] 循環(huán)設(shè)定畫面
① 設(shè)置已設(shè)定程序的循環(huán)運行次數(shù)。
② 設(shè)置已設(shè)定程序中開始部分循環(huán)運行的程序段
③ 設(shè)置已設(shè)定程序中終止部分循環(huán)運行的程序段。
④ 設(shè)置已設(shè)定程序中部分反復(fù)運行的循環(huán)次數(shù)
⑤ 設(shè)置已設(shè)定程式運行結(jié)束時連續(xù)運行的程式編號。
表5-2 反復(fù)設(shè)定參數(shù)
參數(shù) | 設(shè)定范圍 | 初始值 | 說明 |
循環(huán)計數(shù) | 0(無限反復(fù)) ~ 999 | 1 | 輸入已設(shè)置程式組號的重復(fù)運轉(zhuǎn)次數(shù) ? 如果輸入“0”,就會進(jìn)行無限次的重復(fù) |
組連接 | 0 ~ 100 | 0 | 當(dāng)前程式組號運行結(jié)束時,繼續(xù)運行的程式編號 |
開始段次 | 0 ~ 100 | 0 | 已設(shè)置的程式組號中,設(shè)置部分重復(fù)運行開始的程式段 |
結(jié)束段此 | 0 ~ 100 | 0 | 已設(shè)置的程式組號中,設(shè)置部分重復(fù)運行結(jié)束的程式段 |
循環(huán)計數(shù) | 0 ~ 99 | 0 | 已設(shè)置的程式組號中,設(shè)置部分重復(fù)運行的重復(fù)次數(shù) |
表5-3 程式組循環(huán)設(shè)定舉例
組循環(huán)設(shè)定值 | 程式進(jìn)行順序 |
? 重復(fù)2 次“程式組1”后執(zhí)行“程式組3”。 ① PATTERN1 → PATTERN1 | |
? 重復(fù)5 次“程式組3”后執(zhí)行“程式組2” ② PATTERN3 → PATTERN3 →PATTERN3 →PATTERN3 → PATTERN3 | |
? 重復(fù)1次“程式組2”后結(jié)束,因為沒有連接的程式組PATTERN ③ PATTERN2 → 結(jié)束 |
? 如果程式組1設(shè)置了8段 (01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08),下面范例是該程式組1中部分段次重復(fù)設(shè)定時運行的順序。
例編號 | 部分重復(fù)設(shè)定值 | 段次運行順序 |
例1 | ① 01 → 02 → 03 → 04 ② → 02 → 03 → 04 → 05 ③ → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例2 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 ② 03 → 04 → 05 ③ → 02 → 03 → 04 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例3 | ① 01 → 02 → 03 ② → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ③ → 05 → 06→ 07 →08 | |
例4 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ② → 05 → 06 ③ → 02 → 03 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例5 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ② → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ③ → 03 → 04 ④ → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例6 | ① 01 → 02 → 03 → 04 ② → 03 → 04 ③ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 |
微信號