技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | -65~+150 ℃ | 沖擊恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min以內(nèi)完成 | |||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 溫度偏差 | ±1.0℃(≤+150℃時(shí))±2.0℃(>+150℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | 風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 3秒以內(nèi)完成 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)冷溫度范圍 | -70~-10℃ | 降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | |||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | A聲級(jí)≤75dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) | 試驗(yàn)負(fù)載 | 300W發(fā)熱量 5kg鋁片 | |||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | 內(nèi)箱材質(zhì): | SUS304一級(jí)不銹鋼鏡面鋼板 | |||||||||||||||||||||||
控制器 | 采用韓國TEMI880觸摸屏控制器,人機(jī)界面, | 冷媒 | 環(huán)保R404A/R-23 | |||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 采用法國泰康全封閉式壓縮機(jī) | 制冷方式: | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | |||||||||||||||||||||||
高溫箱 | ⑴預(yù)熱上限溫度:+200℃ ⑵升溫時(shí)間:常溫→+200℃ ≤35min 注:升溫時(shí)間為高溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |||||||||||||||||||||||||
低溫箱 | ⑴預(yù)冷下限溫度:-55℃ ⑵降溫時(shí)間: 常溫→-55℃≤60min 注:降溫時(shí)間為低溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)區(qū) | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+180℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-40℃~0℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動(dòng)機(jī)溫度開關(guān),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險(xiǎn)絲。 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 樣品架2層,定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||||||||||||||||||||
型號(hào): |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
微信號(hào)