環(huán)境試驗(yàn)箱,{恒溫恒濕試驗(yàn)箱},設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),省電30%
?環(huán)境試驗(yàn)箱,{
2.容積.尺寸和重量 |
|
2.1.有效容積 | 72L |
2.2.內(nèi)箱尺寸 | W400×D400×H450mm |
2.3.外箱尺寸 | W540×D540×H800mm |
2.4.機(jī)器總重量 | 約90KG |
3.性能指針 |
|
3.1.溫度范圍 | RT℃~+200℃ |
3.2.溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
3.3.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.4.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.5.升溫速率.時(shí)間 | 25℃→+200℃ 60分鐘內(nèi)(符合國(guó)標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | |
},設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),省電30%