1.1. 產品名稱 | |||
產品型號 | YPKS-408L-B15 | ||
冷卻方式 | 水冷式 | ||
1.2.試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | ||
2.容積.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容積 | 408L | ||
2.2.內箱尺寸 | W850×D600×H800mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W1200×D1750×H2150mm | ||
2.4.機器總重量 | 約1300KG | ||
3.性能指針 | |||
3.1.測試環境條件 | 設備使用環境溫度: +5℃~+30℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.測試方法 | ● GB/T5170.2-2008溫度試驗設備 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BA。 ● GB/T5170.5-2008濕熱試驗設備。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。 | ||
3.3.溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||
3.4.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.快速溫變范圍 | -40℃~100℃ | ||
3.7.升溫速率 | 5℃~15℃/min可調 線性(機械制冷, 標準負載下) | ||
3.8.降溫速率 | 5℃~15℃/min可調 線性(機械制冷, 標準負載下) | ||
3.9.溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
3.10.標準負載 | 5kg鋁片,300W發熱量 | ||
3.11.濕度范圍 | (20%~98%)RH | ||
3.12.相對濕度偏差 | ≤±3.0%RH(濕度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | ||
3.13.工作噪聲 | A聲級≤75dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中測量) | ||
4.結構特征 | |||
4.1.保溫圍護結構 | 外壁:SUS304 1.5mm厚鍍鋅鋼板烤漆 內壁:SUS304(1.5mm)不銹鋼板 內部結構加強件:SUS304 2mm厚不銹鋼加固 絕熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維 試驗箱底板承重能力:≤40kg/m2(均勻載荷) 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:160kg |
微信號