?雙層恒溫恒濕試驗箱
技術(shù)方案書
1.1. 產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | |
產(chǎn)品型號 | YP-HW-150L-SX | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
1.2.試樣限制 | 本試驗設(shè)備禁止: 易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗及儲存 | |
2.容積.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容積 | 150L | |
2.2.內(nèi)箱尺寸 | W500×D500×H600mm(X2) | |
2.3.外箱尺寸 | W750×D1550×H1750mm | |
2.4.機器總重量 | 約500KG | |
3.性能指針 | ||
3.1.測試環(huán)境條件 | 設(shè)備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設(shè)備使用環(huán)境相對濕度≤85%RH 設(shè)備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.測試方法 | ● GB/T5170.2-2008溫度試驗設(shè)備 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BA。 ● GB/T5170.5-2008濕熱試驗設(shè)備。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。 | |
3.3.溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |
3.4.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.5.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.6.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.7.升溫速率.時間 | 25℃→+150℃ 60分鐘以內(nèi)(機械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | |
3.8.降溫速率.時間 | +25℃→-70℃ 60分鐘以內(nèi)(機械制冷, 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下) | |
3.9.標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 5kg鋁片,300W發(fā)熱量 | |
3.10.濕度范圍 | (5%~98%)RH(外置除濕機) |
微信號